Wie hoch ist der Durchschnittsstromverbrauch?
Wie viel Strom ein Haushalt pro Jahr verbraucht, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Neben der Anzahl und Energieeffizienzklasse der Elektrogeräte sowie dem Nutzungsverhalten der Haushaltsmitglieder beeinflussen folgende 3 Faktoren die Höhe des Stromverbrauchs besonders:
- Die Zahl der Personen, die zum Haushalt gehören. Ein größerer Haushalt besitzt meist mehr elektrische Geräte, zudem sind diese häufiger parallel im Einsatz.
- Die Wohnform. Ein Haushalt im 1- oder 2-Familienhaus hat einen höheren Verbrauch als ein Haushalt derselben Größe, der in einer Wohnung lebt, da im Haus zusätzlich Strom für Außenbeleuchtung, Garage, Gartengeräte etc. benötigt wird. Deshalb ist der durchschnittliche Stromverbrauch im Einfamilienhaus verglichen mit dem in einer Wohnung höher.
- Die Art der Warmwasserbereitung. Wird das Warmwasser zum Händewaschen oder Duschen z. B. mit einem elektrischen Durchlauferhitzer und entsprechendem Stromverbrauch erwärmt, steigt der Verbrauch um durchschnittlich ca. 350-500 kWh pro Person und Jahr.
Durchschnittlicher Stromverbrauch von 1 Person
Ein Single-Haushalt hat unter allen Haushaltsformen den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch. Hier lesen Sie mehr zum Stromverbrauch im 1-Personen-Haushalt.
Verbrauch | Wohnung im Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | ||
---|---|---|---|---|
Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | |
gering | 600 bis 900 kWh | 800 bis 1.300 kWh | 1.100 bis 1.500 kWh | 1.300 bis 1.800 kWh |
mittel | 901 bis 1.600 kWh | 1.301 bis 2.100 kWh | 1.501 bis 2.600 kWh | 1.801 bis 3.000 kWh |
hoch | über 1.600 kWh | über 2.100 kWh | über 2.600 kWh | über 3.000 kWh |
Durchschnittlicher Stromverbrauch von 2 Personen
In rund einem Drittel der Haushalte leben 2 Personen. Lesen Sie hier mehr zum Stromverbrauch im 2-Personen-Haushalt.
Verbrauch | Wohnung im Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | ||
---|---|---|---|---|
Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | |
gering | 1.000 bis 1.300 kWh | 1.600 bis 2.200 kWh | 1.800 bis 2.300 kWh | 2.200 bis 2.900 kWh |
mittel | 1.301 bis 2.200 kWh | 2.201 bis 3.100 kWh | 2.301 bis 3.100 kWh | 2.901 bis 3.900 kWh |
hoch | über 2.200 kWh | über 3.100 kWh | über 3.100 kWh | über 3.900 kWh |
Durchschnittlicher Stromverbrauch von 3 Personen
Im 3-Personen-Haushalt verursachen meist zusätzliche Elektrogeräte einen höheren Verbrauch. Hier finden Sie mehr zum Stromverbrauch im 3-Personen-Haushalt.
Verbrauch | Wohnung im Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | ||
---|---|---|---|---|
Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | |
gering | 1.300 bis 1.800 kWh | 2.300 bis 2.900 kWh | 2.300 bis 2.900 kWh | 2.800 bis 3.400 kWh |
mittel | 1.801 bis 2.700 kWh | 2.901 bis 4.100 kWh | 2.901 bis 3.800 kWh | 3.401 bis 4.900 kWh |
hoch | über 2.700 kWh | über 4.100 kWh | über 3.800 kWh | über 4.900 kWh |
Durchschnittlicher Stromverbrauch von 4 Personen
Ob Familie oder WG, ein 4-Personen-Haushalt verbraucht vergleichsweise viel Strom. Lesen Sie mehr zum Stromverbrauch im 4-Personen-Haushalt.
Verbrauch | Wohnung im Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | ||
---|---|---|---|---|
Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | |
gering | 1.500 bis 1.900 kWh | 2.300 bis 3.100 kWh | 2.500 bis 3.200 kWh | 3.300 bis 3.900 kWh |
mittel | 1.901 bis 3.000 kWh | 3.101 bis 4.600 kWh | 3.201 bis 4.100 kWh | 3.901 bis 5.600 kWh |
hoch | über 3.000 kWh | über 4.600 kWh | über 4.100 kWh | über 5.600 kWh |
Durchschnittlicher Stromverbrauch von 5 Personen
Im 5-Personen-Haushalt verteilt sich der Verbrauch auf viele Köpfe, sodass jedes Haushaltsmitglied rechnerisch nur wenig Strom benötigt.
Verbrauch | Wohnung im Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | ||
---|---|---|---|---|
Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | |
gering | 1.500 bis 2.200 kWh | 2.400 bis 3.400 kWh | 3.000 bis 3.900 kWh | 3.800 bis 4.900 kWh |
mittel | 2.201 bis 3.600 kWh | 3.401 bis 5.300 kWh | 3.901 bis 5.100 kWh | 4.901 bis 6.900 kWh |
hoch | über 3.600 kWh | über 5.300 kWh | über 5.100 kWh | über 6.900 kWh |
Wie hoch sind die durchschnittlichen Stromkosten?
Auf Grundlage der durchschnittlichen Verbrauchswerte lässt sich ermitteln, wie viel ein Haushalt im Durchschnitt für seinen Strom bezahlt. Die Formel dafür lautet:
Im Folgenden sind die durchschnittlichen Stromkosten für Haushalte mit einem mittleren Verbrauch aufgeführt. Als Rechengrundlage dient ein Strompreis von 32 ct/kWh, wie er durchschnittlich im Jahr 2021 anfiel.
Personenzahl | Wohnung im Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | ||
---|---|---|---|---|
Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | |
1 Person | ca. 480 € | ca. 640 € | ca. 800 € | ca. 928 € |
2 Personen | ca. 672 € | ca. 960 € | ca. 960 € | ca. 1.216 € |
3 Personen | ca. 832 € | ca. 1.280 € | ca. 1.184 € | ca. 1.536 € |
4 Personen | ca. 928 € | ca. 1.440 € | ca. 1.280 € | ca. 1.760 € |
5+ Personen | ca. 1.120 € | ca. 1.664 € | ca. 1.600 € | ca. 2.176 € |
Liegen Ihre Stromkosten trotz eines normalen Stromverbrauchs deutlich über denen ähnlich großer Haushalte? Dann prüfen Sie gleich jetzt mit dem Stromrechner auf heim-und-immobilie.de, wieviel Geld Sie durch einen Stromwechsel sparen können. Mit dem Strompreisvergleich können Sie sehr einfach in nur wenigen Minuten mehr als 1.000 Stromtarife vergleichen und durch einen Tarifwechsel bis zu mehrere 100 Euro im Jahr sparen.
Stromverbrauch senken und Stromkosten sparen
Aber nicht nur ein regelmäßiger Stromvergleich mit einem Wechsel in einen günstigeren Stromtarif kann Ihre Stromkosten senken. Zusätzliche Ersparnisse erreichen Sie durch die Senkung Ihres Stromverbrauchs.
Vor allem Heizen und Kühlen treiben den Stromverbrauch in die Höhe. Insofern lohnt es sich besonders, in die Jahre gekommene Haushaltsgeräte gegen energieeffizientere auszutauschen und im Gebrauch deren ggf. vorhandene Eco-Programme zu nutzen. Das betrifft insbesondere Waschmaschinen, Wäschetrockner, Spülmaschinen, Elektroherde sowie Kühlgeräte. Schalten Sie an allen Geräten, insbesondere auch an Fernsehern, Computern und HiFi-Anlagen den Standby-Modus aus oder trennen Sie die Geräte in der Ruhezeit mittels abschaltbarer Steckerleiste einfach vom Stromnetz. Tauschen Sie Glühlampen und Halogenleuchten gegen sehr effiziente LED-Leuchtmittel aus. Wenn Sie Ihr Brauchwasser elektrisch aufwärmen, senken Sie den Durchfluss mit entsprechenden Duschköpfen und trennen Sie Wasserboiler über eine Zeitschaltuhr in der Ruhezeit vom Netz.
Zusammen mit einem gut ausgesuchten Stromtarif werden Sie auf diese Weise Ihre Stromkosten spürbar senken können.
Häufige Fragen und Antworten kurz erklärt
Während der Gesamtverbrauch von Haushalten mit der Anzahl der Personen zunimmt, verhält es sich beim Pro-Kopf-Verbrauch andersherum: Dieser nimmt ab, je mehr Personen in einem Haushalt leben. Grund dafür ist, dass sich der Stromverbrauch gemeinsam genutzter Geräte, z. B. des Kühlschranks, auf alle Haushaltsmitglieder verteilt. Unabhängig von der Haushaltsgröße steigt hingegen der zusätzliche Strombedarf pro Person, wenn das Warmwasser elektrisch erzeugt wird.
Verbrauch | Wohnung im Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | ||
---|---|---|---|---|
Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | Warmwasser nicht elektrisch aufbereitet | Warmwasser elektrisch aufbereitet | |
1 Person | ca. 1.500 kWh | ca. 2.000 kWh | ca. 2.500 kWh | ca. 2.900 kWh |
2 Personen | ca. 1.050 kWh | ca. 1.500 kWh | ca. 1.500 kWh | ca. 1.700 kWh |
3 Personen | ca. 867 kWh | ca. 1.333 kWh | ca. 1.233 kWh | ca. 1.600 kWh |
4 Personen | ca. 725 kWh | ca. 1.125 kWh | ca. 1.000 kWh | ca. 1.375 kWh |
5+ Personen | ca. 700 kWh | ca. 1.040 kWh | ca. 1.000 kWh | ca. 1.360 kWh |
Insofern Ihr Stromverbrauch nicht bereits weit unter dem Durchschnitt liegt, ist Stromsparen eigentlich immer sinnvoll. Spätestens, wenn Ihr Verbrauch den Mittelwert für vergleichbare Haushalte überschreitet, sind Sparmaßnahmen dringend empfohlen. Überprüfen Sie in diesem Fall z. B., ob der Austausch stromfressender Altgeräte möglich ist. Hier finden Sie weitere Tipps zum Stromsparen.
Der größte Teil des Stromverbrauchs entfällt in durchschnittlichen Haushalten heutzutage auf die Informations- und Unterhaltungselektronik, also auf Fernseher, HiFi-Anlage, PC etc. Oft nicht erkannte Stromfresser sind zudem veraltete Heizungspumpen. Durch den Austausch gegen ein effizientes Neugerät sind hier Ersparnisse von mehreren 100 kWh pro Haushalt und Jahr möglich.